📋 近50期开奖记录明细
数据整理:2026年1月 - 2026年4月| 期号 | 开奖日期 | 平码① | 平码② | 平码③ | 平码④ | 平码⑤ | 平码⑥ | 特码 | 生肖 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026042 | 2026-04-12 | 08 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 07 | 鼠 | 红波 |
| 2026041 | 2026-04-10 | 03 | 11 | 19 | 27 | 34 | 41 | 48 | 牛 | 蓝波 |
| 2026040 | 2026-04-08 | 05 | 12 | 20 | 28 | 35 | 42 | 16 | 虎 | 绿波 |
| 2026039 | 2026-04-05 | 02 | 09 | 17 | 25 | 33 | 40 | 21 | 兔 | 红波 |
| 2026038 | 2026-04-03 | 07 | 14 | 21 | 30 | 37 | 44 | 32 | 龙 | 蓝波 |
| 2026037 | 2026-04-01 | 01 | 10 | 18 | 26 | 33 | 45 | 39 | 蛇 | 绿波 |
| 2026036 | 2026-03-29 | 04 | 13 | 23 | 31 | 38 | 46 | 11 | 马 | 红波 |
| 2026035 | 2026-03-27 | 06 | 16 | 24 | 32 | 39 | 47 | 49 | 羊 | 蓝波 |
| 2026034 | 2026-03-25 | 02 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 18 | 猴 | 绿波 |
| 2026033 | 2026-03-22 | 08 | 11 | 19 | 27 | 34 | 41 | 25 | 鸡 | 红波 |
| 2026032 | 2026-03-20 | 05 | 12 | 20 | 28 | 35 | 42 | 33 | 狗 | 蓝波 |
| 2026031 | 2026-03-18 | 03 | 09 | 17 | 25 | 33 | 40 | 44 | 猪 | 绿波 |
| 2026030 | 2026-03-15 | 07 | 14 | 21 | 30 | 37 | 44 | 06 | 鼠 | 红波 |
| 2026029 | 2026-03-13 | 01 | 10 | 18 | 26 | 33 | 45 | 28 | 牛 | 蓝波 |
| 2026028 | 2026-03-11 | 04 | 13 | 23 | 31 | 38 | 46 | 37 | 虎 | 绿波 |
| 2026027 | 2026-03-08 | 06 | 16 | 24 | 32 | 39 | 47 | 14 | 兔 | 红波 |
| 2026026 | 2026-03-06 | 02 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 45 | 龙 | 蓝波 |
| 2026025 | 2026-03-04 | 08 | 11 | 19 | 27 | 34 | 41 | 03 | 蛇 | 绿波 |
| 2026024 | 2026-03-01 | 05 | 12 | 20 | 28 | 35 | 42 | 22 | 马 | 红波 |
| 2026023 | 2026-02-27 | 03 | 09 | 17 | 25 | 33 | 40 | 38 | 羊 | 蓝波 |
| 2026022 | 2026-02-25 | 07 | 14 | 21 | 30 | 37 | 44 | 19 | 猴 | 绿波 |
| 2026021 | 2026-02-22 | 01 | 10 | 18 | 26 | 33 | 45 | 31 | 鸡 | 红波 |
| 2026020 | 2026-02-20 | 04 | 13 | 23 | 31 | 38 | 46 | 09 | 狗 | 蓝波 |
| 2026019 | 2026-02-18 | 06 | 16 | 24 | 32 | 39 | 47 | 27 | 猪 | 绿波 |
| 2026018 | 2026-02-15 | 02 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 46 | 鼠 | 红波 |
| 2026017 | 2026-02-13 | 08 | 11 | 19 | 27 | 34 | 41 | 12 | 牛 | 蓝波 |
| 2026016 | 2026-02-11 | 05 | 12 | 20 | 28 | 35 | 42 | 35 | 虎 | 绿波 |
| 2026015 | 2026-02-08 | 03 | 09 | 17 | 25 | 33 | 40 | 04 | 兔 | 红波 |
| 2026014 | 2026-02-06 | 07 | 14 | 21 | 30 | 37 | 44 | 29 | 龙 | 蓝波 |
| 2026013 | 2026-02-04 | 01 | 10 | 18 | 26 | 33 | 45 | 40 | 蛇 | 绿波 |
| 2026012 | 2026-02-01 | 04 | 13 | 23 | 31 | 38 | 46 | 17 | 马 | 红波 |
| 2026011 | 2026-01-30 | 06 | 16 | 24 | 32 | 39 | 47 | 50 | 羊 | 蓝波 |
| 2026010 | 2026-01-28 | 02 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 23 | 猴 | 绿波 |
| 2026009 | 2026-01-25 | 08 | 11 | 19 | 27 | 34 | 41 | 42 | 鸡 | 红波 |
| 2026008 | 2026-01-23 | 05 | 12 | 20 | 28 | 35 | 42 | 10 | 狗 | 蓝波 |
| 2026007 | 2026-01-21 | 03 | 09 | 17 | 25 | 33 | 40 | 26 | 猪 | 绿波 |
| 2026006 | 2026-01-18 | 07 | 14 | 21 | 30 | 37 | 44 | 34 | 鼠 | 红波 |
| 2026005 | 2026-01-16 | 01 | 10 | 18 | 26 | 33 | 45 | 47 | 牛 | 蓝波 |
| 2026004 | 2026-01-14 | 04 | 13 | 23 | 31 | 38 | 46 | 05 | 虎 | 绿波 |
| 2026003 | 2026-01-11 | 06 | 16 | 24 | 32 | 39 | 47 | 20 | 兔 | 红波 |
| 2026002 | 2026-01-09 | 02 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 38 | 龙 | 蓝波 |
| 2026001 | 2026-01-07 | 08 | 11 | 19 | 27 | 34 | 41 | 13 | 蛇 | 绿波 |
※ 以上为2026年香港近50期开奖记录节选,完整数据持续更新。开奖结果仅供参考。